|
Zone 3.5 Men Championship 2007 | |
| Place | Dezhou Shandong, China |
| Start | 28-Apr-2007 |
| End | 6-May-2007 |
| Remarks | |
The final standings
---------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9
---------------------------------------------------------------------------------
1. Bu Xiangzhi g CHN 2656 =23 +13 = 6 +11 +25 + 4 +17 + 7 = 3 7.5 2712
2. Wang Yue g CHN 2656 +22 +21 =19 = 7 + 9 -17 = 8 +10 + 4 6.5 2670
3. Ding Liren CHN 2289 = 7 - 4 +36 +37 =18 +19 +24 + 5 = 1 6.5 2615
4. Zhang Pengxiang g CHN 2657 =31 + 3 + 8 +19 +17 - 1 = 5 +11 - 2 6.0 2577
5. Xiu Deshun CHN 2289 +16 =25 +29 -17 +21 + 9 = 4 - 3 + 8 6.0 2634
6. Wan Yunguo CHN 2386 =14 +30 = 1 - 9 +20 +25 - 7 +18 +17 6.0 2556
7. Zhou Jianchao g CHN 2572 = 3 +14 +37 = 2 =19 = 8 + 6 - 1 = 9 5.5 2526
8. Zhou Weiqi CHN 2469 +20 =11 - 4 +27 +13 = 7 = 2 +17 - 5 5.5 2505
9. Li Chao2 CHN 2525 -12 +33 +32 + 6 - 2 - 5 +22 +14 = 7 5.5 2441
10. Wen Yang m CHN 2475 -11 =20 +28 +15 =22 =18 +29 - 2 +25 5.5 2454
11. Wang Cheng CHN 2249 +10 = 8 =25 - 1 =31 +21 +16 - 4 =15 5.0 2523
12. Li Haoyu CHN 2285 + 9 -19 -20 -31 +30 =14 =32 +23 +24 5.0 2388
13. Zhang Ziyang CHN 2323 =17 - 1 +30 +16 - 8 -24 +36 =21 +26 5.0 2485
14. Yu Yangyi CHN 2204 = 6 - 7 =23 =32 +37 =12 +19 - 9 +29 5.0 2462
15. Lou Yiping CHN 2268 =24 =26 =21 -10 =23 +37 =25 +29 =11 5.0 2459
16. Zhao Jun g CHN 2554 - 5 +38 =18 -13 +34 +22 -11 =24 +28 5.0 2355
17. Wang Hao g CHN 2638 =13 +23 +35 + 5 - 4 + 2 - 1 - 8 - 6 4.5 2438
18. Ju Wenjun CHN 2345 =35 =27 =16 +24 = 3 =10 =26 - 6 =20 4.5 2356
19. Wang Rui m CHN 2482 +33 +12 = 2 - 4 = 7 - 3 -14 =26 +31 4.5 2404
20. Ji Dan CHN 2246 - 8 =10 +12 =23 - 6 =27 +35 =25 =18 4.5 2352
21. Du Shan f CHN 2399 +28 - 2 =15 +35 - 5 -11 +23 =13 =22 4.5 2315
22. Yu Lie CHN 2325 - 2 =28 +33 +29 =10 -16 - 9 +27 =21 4.5 2426
23. Wang Li CHN 2337 = 1 -17 =14 =20 =15 +32 -21 -12 +36 4.0 2310
24. Wu Wenjin g CHN 2498 =15 =34 =27 -18 +35 +13 - 3 =16 -12 4.0 2258
25. Liang Chong g CHN 2505 +38 = 5 =11 +26 - 1 - 6 =15 =20 -10 4.0 2315
26. Wang Yu A wg CHN 2384 =27 =15 +34 -25 -29 +28 =18 =19 -13 4.0 2310
27. Zhang Xiaowen CHN 2203 =26 =18 =24 - 8 =32 =20 =31 -22 +38 4.0 2309
28. Lin Yi CHN 2226 -21 =22 -10 =30 +33 -26 +34 +31 -16 4.0 2312
29. Li Shilong g CHN 2552 +32 =37 - 5 -22 +26 +31 -10 -15 -14 3.5 2245
30. Wang Xiaohui CHN 2190 =34 - 6 -13 =28 -12 -33 +38 =36 +37 3.5 2205
31. Wei Chenpeng f CHN 2343 = 4 -35 =38 +12 =11 -29 =27 -28 -19 3.0 2219
32. Wu Kaiyu CHN 2287 -29 +36 - 9 =14 =27 -23 =12 -34 =33 3.0 2189
33. Tian Bohan CHN 2249 -19 - 9 -22 =36 -28 +30 -37 +35 =32 3.0 2180
34. Ding Yixin wf CHN 2278 =30 =24 -26 =38 -16 -36 -28 +32 =35 3.0 2184
35. An Zhixiao CHN 2169 =18 +31 -17 -21 -24 +38 -20 -33 =34 3.0 2238
36. Jia Haoxiang CHN 2198 -37 -32 - 3 =33 +38 +34 -13 =30 -23 3.0 2161
37. Gu Xiaobing wg CHN 2351 +36 =29 - 7 - 3 -14 -15 +33 -38 -30 2.5 2144
38. Wang Jiaquan CHN 2276 -25 -16 =31 =34 -36 -35 -30 +37 -27 2.0 2090
---------------------------------------------------------------------------------
|
|
|