8th Neckar Open, Germany Print
Wednesday, 14 April 2004 00:00

Scoring 7.5 points Kasimdzhanov Rustam, Schmaltz Roland and Eljanov Pavel took first three prizes of 8th International Neckar A-Open, which took place in Deizisau (region Stuttgart), Germany on April 8-12, 2004. Final standings.

View the final standings.

Scoring 7.5 points Kasimdzhanov Rustam, Schmaltz Roland and Eljanov Pavel took first three prizes of 8th International Neckar A-Open, which took place in Deizisau (region Stuttgart), Germany on April 8-12, 2004.


View games in appletR1R2R3R4R5R6R7

Download PGNR1R2R3R4R5R6R7


Final Standings
Place Name Title Rating Sex Country Points
1. Kasimdzhanov,Rustam GM 2652 M UZB 7.5
2. Schmaltz,Roland GM 2527 M GER 7.5
3. Eljanov, Pavel GM 2596 M UKR 7.5
4. Burmakin, Vladimir GM 2596 M RUS 7.0
5. Epishin,Vladimir GM 2633 M RUS 7.0
6. Sax,Gyula GM 2542 M HUN 7.0
7. Ki??,Kaido GM 2530 M EST 7.0
8. Naiditsch,Arkadij GM 2576 M GER 7.0
9. Landa,Konstantin GM 2563 M RUS 7.0
10. Galdunts,Sergey GM 2506 M ARM 7.0
11. Baramidze,David IM 2456 M GER 7.0
12. Groszpeter, Attil GM 2508 M HUN 6.5
13. Gelashvili,Tamaz GM 2542 M GEO 6.5
14. Malakhatko, Vadim GM 2543 M UKR 6.5
15. Shengelia,Davit IM 2496 M GEO 6.5
16. Braun,Arik IM 2429 M GER 6.5
17. Jones, Gawain C. 2387 M ENG 6.5
18. Postojev,Alexande 2137 M GER 6.5
19. Schenk,Andreas IM 2499 M GER 6.5
20. Kanep,Meelis IM 2446 M EST 6.5
21. Wegerle,Ja§?/TD> FM 2382 M GER 6.5
22. Heinzel,Olaf FM 2358 M GER 6.5
23. Kull,Florian 2111 M GER 6.5
24. Jurek,Josef IM 2343 M CZE 6.5
25. Kasparov,Sergey IM 2486 M BLR 6.0
26. Baklan,Vladimir GM 2606 M UKR 6.0
27. Slaby, Jerzy IM 2405 M POL 6.0
28. Pavasovic,Dusko GM 2615 M SLO 6.0
29. Schlecht,Daniel 2360 M GER 6.0
30. Donchenko,Anatoli IM 2409 M GER 6.0
31. Hammes,Michael FM 2331 M GER 6.0
32. Spie?¬Gunter FM 2391 M GER 6.0
33. Ftacnik,Lubomir GM 2582 M SVK 6.0
34. Drabke,Lorenz Max IM 2439 M GER 6.0
35. Kantorik,Marian FM 2325 M SVK 6.0
36. Papa,Severin FM 2399 M SUI 6.0
37. Zeller,Frank IM 2431 M GER 6.0
38. Langheinrich,Fere 2384 M GER 6.0
39. Wei?¬Christian IM 2389 M AUT 6.0
40. Gottschlich,Carst 2338 M GER 6.0
41. Ragger, Markus FM 2351 M AUT 6.0
42. Prei?¬Martin 2304 M GER 6.0
43. Gasthofer,Alexand FM 2424 M GER 6.0
44. Luther,Thomas GM 2572 M GER 6.0
45. Zozulia, Anna WGM 2297 W UKR 6.0
46. Manakov, Ilya 2333 M RUS 6.0
47. Hallmann,Norbert 2123 M GER 6.0
48. Houska,Jovanka WGM 2370 W ENG 6.0
49. Schulz,Karsten FM 2352 M GER 6.0
50. Lorscheid,Gerhard FM 2267 M GER 6.0
51. Mufic, Goran IM 2321 M CRO 6.0
52. Braslavskij,Alex 2303 M UKR 6.0
53. Kunin,Vitaly IM 2425 M GER 5.5
54. Lomineishvili,Mai WGM 2401 W GEO 5.5
55. Farago,Ivan GM 2506 M HUN 5.5
56. Ardeleanu, Alin IM 2380 M ROM 5.5
57. Ivanov,Michail GM 2421 M RUS 5.5
58. Gheng,Josef FM 2367 M GER 5.5
59. Renner,Christoph IM 2401 M GER 5.5
60. Reimche,Vadim 2145 M GER 5.5
61. Reich,Thomas IM 2408 M GER 5.5
62. Bogner,Sebastian 2040 M GER 5.5
63. Hellmayr,Alois FM 2284 M AUT 5.5
64. Moser,Eva WGM 2392 W AUT 5.5
65. Schneider,Ilja 2316 M GER 5.5
66. Seifert,Volker FM 2278 M GER 5.5
67. Haub,Thorsten Mic IM 2400 M GER 5.5
68. Weber,Ulrich 2341 M GER 5.5
69. Swinkels, Robin 2194 M NED 5.5
70. Pitl,Gregory FM 2261 M GER 5.5
71. Vuckovic,Aleksand FM 2321 M GER 5.5
72. Kotlyar,Dimitri 2201 M GER 5.5
73. Armbruster,Alexan 2342 M GER 5.5
74. Hengl,Christian 2208 M AUT 5.5
75. Braun,Peter 2242 M GER 5.5
76. Windelband,Jens 2130 M GER 5.5
77. Baeuerle,Frank 2131 M GER 5.5
78. Gelfenboim,Jarosl 2207 M GER 5.5
79. Ziegler,Michael 2008 M 5.5
80. Wehner,Roland 2182 M GER 5.5
81. Becker,Martin Ale 2261 M GER 5.5
82. Behm,Simon 2053 M GER 5.5
83. Schulte,Torsten 2141 M GER 5.5
84. Weiler,Dieter 2225 M GER 5.5
85. Hanko,Pavol 2197 M SVK 5.5
86. Brendel,Oliver IM 2294 M GER 5.5
87. Gritsch,Christoph 2163 M GER 5.5
88. Pitschka,Claus FM 2275 M GER 5.5
89. Pitic,Jasmin 2204 M SCG 5.5
90. Reefschla§?r,Helm IM 2303 M GER 5.0
91. Schlinkmeier,Kars 2172 M 5.0
92. Siegel,Georg IM 2415 M GER 5.0
93. Horstmann,Olaf 2256 M GER 5.0
94. Unzicker,Ferdinan 2290 M GER 5.0
95. Gradl,Winfried 2137 M GER 5.0
96. Mayer,Joachim 2178 M GER 5.0
97. Gasthofer,Viktor IM 2316 M GER 5.0
98. Kniest,Oliver FM 2307 M GER 5.0
99. La®§l,Ja®?/TD> 2242 M GER 5.0
100. Na®¬Nikolas 2209 M GER 5.0
101. Kabisch,Thilo 2263 M GER 5.0
102. Bossert,Christian 2158 M GER 5.0
103. Rebitzer,Winfried 2158 M GER 5.0
104. Heidenfeld,Mark IM 2356 M IRL 5.0
105. Hesse,Peter FM 2309 M GER 5.0
106. Deglmann,Ludwig FM 2262 M GER 5.0
107. Daus,Peter 2135 M GER 5.0
108. Barthel,Ansgar 2256 M GER 5.0
109. Wahedi,Ahmad Siar 2192 M GER 5.0
110. Keller, Christoph 2192 M FRA 5.0
111. Merkel,Markus 2111 M GER 5.0
112. Hoffmann,Lukas 1806 M 5.0
113. Priborsky, Ivo 2175 M CZE 5.0
114. Skorna,Ullrich 2165 M GER 5.0
115. Hagesaether, Arne 2058 M NOR 5.0
116. Aschenbrenner, Ro 2238 M AUT 5.0
117. Bindrich,Oswald 2191 M GER 5.0
118. Peschel,Andreas 2181 M GER 5.0
119. Timmermans, Ivo 2237 M NED 5.0
120. Gerdell,Frank 2096 M GER 5.0
121. Heinatz,Thomas FM 2332 M GER 5.0
122. Rechel,Ralf 2165 M GER 5.0
123. Feichtner, Thomas 2164 M AUT 5.0
124. Ra­­ler,Michael 1934 M GER 5.0
125. Aulinger,Reimund 2163 M GER 4.5
126. Duchateau,Thomas 2088 M FRA 4.5
127. Bromberger,Stefan IM 2460 M GER 4.5
128. Ortmann,David 2261 M GER 4.5
129. Kill,Matthias 2058 M GER 4.5
130. Caspi, Israel 2139 M ISR 4.5
131. Braµ®lin,Klaus 2176 M GER 4.5
132. Riedel,Holger,Dr. 2257 M GER 4.5
133. Mareck,Sascha 2162 M GER 4.5
134. Sucher, Johannes 2197 M AUT 4.5
135. Kasparova, Tatian 2169 W BLR 4.5
136. Beck,Frederik 2096 M GER 4.5
137. Tscharotschkin,Mi 2220 M GER 4.5
138. Lentrodt,Thomas FM 2300 M GER 4.5
139. Hoffmann,Nils 2181 M GER 4.5
140. Pohl,Walter 2217 M GER 4.5
141. Hankel,Dennis 2100 M GER 4.5
142. Heinz,Timothee 2129 M FRA 4.5
143. Englert,Jan 1947 M 4.5
144. Jurasin,Marin 2207 M GER 4.5
145. Pfrommer,Christop FM 2287 M GER 4.5
146. Perhinig, Robert 2228 M AUT 4.5
147. Drill,Frank 2167 M GER 4.5
148. Schaaf,Robert 2105 M GER 4.5
149. Weber,Max 2039 M GER 4.5
150. Bucek,Eduard 2019 M SVK 4.5
151. Gra¬“ven 2068 M GER 4.5
152. Fleischer,Frank 2127 M GER 4.5
153. Messner,Harry 2182 M GER 4.5
154. Kessler,Andreas 2141 M GER 4.5
155. Meschke,Andreas 2176 M GER 4.5
156. Schuster,Gerhard 2143 M GER 4.5
157. Samu, Sorin 2126 M ROM 4.5
158. Manner,Robert 2099 M GER 4.5
159. Pelt,Alexander 2128 M GER 4.5
160. Viskin,Volodymyr 1923 M 4.5
161. Berberich,Christo 2118 M SUI 4.5
162. Pa??hke,Wolfgang 2216 M GER 4.5
163. Burg, Twan 2050 M NED 4.5
164. Ehrenfried,Stefan 2136 M GER 4.5
165. Kaplunov,Vadym 1939 M 4.5
166. Mijatovic,Vladimi 2123 M CRO 4.5
167. Moser,Axel 2107 M GER 4.5
168. Braun,Siegmund 2163 M GER 4.5
169. Herbold,Manfred 2129 M GER 4.5
170. Tha®?r,Herbert 1843 M 4.5
171. Mertens,Andreas 2096 M GER 4.5
172. Cnossen,Wiebe 2188 M NED 4.5
173. Over,Klaus 2103 M GER 4.5
174. Hartling,Tim 2089 M GER 4.5
175. Zimmermann,Ralf 2113 M GER 4.5
176. Pfeifer,Wilfried 2126 M GER 4.5
177. Muntean,Ciprian-S 2192 M ROM 4.5
178. Kauch,Markus 2273 M GER 4.5
179. Walther,Cliff 2162 M GER 4.5
180. Baldauf,Marco 2185 M GER 4.5
181. Niedermair, Hanne 2069 M AUT 4.5
182. Fischer,Andre Kla 2142 M GER 4.5
183. Theussl, Manfred 2068 M AUT 4.5
184. Geigle,Bruno 2064 M GER 4.5
185. Esswein,Karlheinz 2071 M GER 4.5
186. Linster,Philippe 1817 M LUX 4.5
187. Rehm,Bernard 2111 M FRA 4.5
188. Siepmann,Martin 2183 M GER 4.0
189. Doll,Michael 2147 M GER 4.0
190. Neiss,Josef Marti 2161 M GER 4.0
191. Isele,Thomas 1898 M 4.0
192. Genzling,Alain 2033 M FRA 4.0
193. Freundlieb,Thomas 2130 M GER 4.0
194. Gabriel,Josef 2200 M GER 4.0
195. Zeh,Rolf 2129 M GER 4.0
196. Jerosch,Gunnar 2054 M GER 4.0
197. Lamberger, Werner 2067 M AUT 4.0
198. Swinkels, Jos 2034 M NED 4.0
199. Belzner,Helmut 1927 M 4.0
200. Wilfert,Andre 2085 M GER 4.0
201. Pappenheim,Rainer 2126 M GER 4.0
202. Gatterer, Florian 2103 M ITA 4.0
203. Osmanovic,Faruk 2096 M GER 4.0
204. Kreuzahler,Marc 2126 M GER 4.0
205. Troyke,Doreen WFM 2106 W GER 4.0
206. Kreis,Karl-Heinz 1944 M GER 4.0
207. Widmann,Volker 2209 M GER 4.0
208. Natter, Markus 2141 M AUT 4.0
209. Mader,Michael 2060 M GER 4.0
210. Ferstl,Manfred 1803 M 4.0
211. Sta¬?aul 2170 M GER 4.0
212. Siegle,Florian 2055 M GER 4.0
213. Cleve,Carsten 2115 M GER 4.0
214. Haverkamp,Klaus,D 2062 M GER 4.0
215. Tischendorf,Micha 2227 M GER 4.0
216. Niebergall,Gerhar 2126 M GER 4.0
217. Fucik,Timo 2106 M GER 4.0
218. Heeke,Guido 1879 M GER 4.0
219. Wohlfahrt,Rainer 2127 M GER 4.0
220. Schmitt,Hans Walt 2144 M GER 4.0
221. McAdam,Mark 2018 M GER 4.0
222. Scholl,Martin 2133 M GER 4.0
223. Maas,Oliver,Dr. 2096 M GER 4.0
224. Renner,Gabriele 2070 W GER 4.0
225. Brenner,Markus 2138 M GER 4.0
226. Dinger,Florian 2086 M GER 3.5
227. Rauschenbach,Rain 2172 M GER 3.5
228. Abel,Dennes 2150 M GER 3.5
229. Herrmann,Dietmar 2038 M GER 3.5
230. Kramer,Christian 2124 M GER 3.5
231. Fervers,Lukas 1847 M 3.5
232. Schla??r,Waldema 1958 M GER 3.5
233. Adam,Wilfried 2071 M GER 3.5
234. Dufner,Andreas 2035 M GER 3.5
235. Schork,Stefan 2163 M GER 3.5
236. Kinkelin,Christia 2111 M GER 3.5
237. Brendel,Bergit,Dr WFM 2090 W GER 3.5
238. Timeus,Frank 2152 M GER 3.5
239. Ra?©g,Hans-Peter 2066 M GER 3.5
240. Germer,Philipp 2068 M GER 3.5
241. Stiefel,Michael 1848 M 3.5
242. Holmlund,Kenneth, 2018 M GER 3.5
243. Kropp,Volker 2140 M GER 3.5
244. Bier,Norbert 2120 M GER 3.5
245. Bonade, Massimo 2044 M ITA 3.5
246. Pogorelow,Ewgeni 2093 M GER 3.5
247. Hallmann,Eberhard 2025 M GER 3.5
248. Schlippe,Axel 1994 M GER 3.5
249. Jediss,Harald 2113 M GER 3.5
250. Reutter,Frank 1901 M 3.5
251. Dany,Sebastian 2102 M GER 3.5
252. Mader,Manuela 1851 W 3.5
253. Braun,Rc??-Tho 2085 M GER 3.5
254. Laske, Erich 2062 M AUT 3.5
255. Glatzel,Hans-Joac 1800 M 3.5
256. Scuderi,David 2059 M ITA 3.5
257. Heuser,Joachim 2027 M GER 3.5
258. Lenz,Matthias 1880 M 3.0
259. Stock,Ja®?/TD> 2049 M GER 3.0
260. Smit,Josip 2103 M GER 3.0
261. Andok,Claus Micha 1987 M GER 3.0
262. Eckardt,Uwe 2090 M 3.0
263. La??cke,Christia 2025 M GER 3.0
264. Distler,Carsten 2087 M GER 3.0
265. Seidenschwarz,Hol 1981 M GER 3.0
266. Jonas,Uwe 1817 M 3.0
267. Braun,Klaus 2051 M GER 3.0
268. Sta?¬Axel 2151 M GER 3.0
269. Hahn, Guenter 2188 M AUT 3.0
270. German,Michael 1830 M 3.0
271. Schwerteck,Michae 2165 M GER 3.0
272. Benda,Robert 2038 M GER 3.0
273. Reitzler,Stefan 2045 M GER 3.0
274. Schi??f,Timo 2042 M GER 3.0
275. Winkler,Stefan 1872 M 3.0
276. Kartin,Ferhat 2040 M GER 3.0
277. Stierle,Martin 2039 M GER 3.0
278. Schwan,Rudi 1910 M GER 3.0
279. Dittenberger,Thom 1942 M GER 3.0
280. Holzhaus,Jens 2035 M GER 3.0
281. Niedermaier,Barba 1869 W 3.0
282. Stuhl,Alexander 2098 M GER 3.0
283. Peters,Stephan 1820 M 3.0
284. Depner,Jochen 1809 M 3.0
285. Da¬?laf 1996 M GER 3.0
286. Ackermann,Hermann 2060 M GER 3.0
287. Luhn,Robert 2033 M GER 3.0
288. Maier,Armin 2168 M GER 3.0
289. Nichelmann,Nils 2028 M GER 3.0
290. Schlachetzki,Hors 2049 M GER 3.0
291. Mallmann,Bernd 1885 M 3.0
292. Pauner,Jean-Marie 1810 M 3.0
293. Busche,Markus 2022 M GER 3.0
294. Hoffmann,Martin 1853 M 3.0
295. Ast,Bernhard 2064 M GER 3.0
296. Romakin,Helene 2061 W GER 2.5
297. Hauns,Harald 1823 M 2.5
298. Sax,Hans 1971 M GER 2.5
299. Gauer,Jakob 2017 M GER 2.5
300. Kind,Veronika 2016 M GER 2.5
301. Strunski,Andreas 1959 M GER 2.5
302. Auschkalnis,Reinh 1984 M GER 2.5
303. Schneider,Birgit 2029 W GER 2.5
304. Fischer,Benjamin 1800 M 2.5
305. Wolf,Stefan 1903 M AUT 2.0
306. L?¦¬er,Hartwig 2024 M GER 2.0
307. Loerke,Reinhard 2053 M GER 2.0
308. Klaric,Zoran 2083 M GER 2.0
309. Schra??,Wilfried 2232 M GER 2.0
310. Niklasch,Oliver FM 2352 M GER 2.0
311. Grienitz,Kai-Oliv 1976 M GER 1.5
312. Laake,Jasmin 2025 M GER 1.5
313. Schulz,Kai Tober 2059 M GER 1.5
314. Hornecker,Siegfri 1802 M 1.0
315. Speicher,Franz 1964 M GER 1.0
316. Kolthoff,Siegmund 2165 M GER 0.0
317. Schiestl,Uwe 1990 M 0.0
318. Skaby,Jerzy 2377 M POL 0.0
319. Scurhan, Gheorghe 2118 M ROM 0.0
 
Contact:
Media: press@fide.com
General inquiries: office@fide.com
        

FIDE Sponsor
COMMISSIONS
Planning and Development Commission
pdc.fide.com
Arbiters' Commission
arbiters.fide.com
Chess in Education Commission
cis.fide.com
Commission for Women's Chess
womenchess.fide.com
Ethics Commission
ethics.fide.com
Events Commission
events.fide.com
Rules Commission
rules.fide.com
System of Parings Commission
pairings.fide.com
Trainers Commission
trainers.fide.com
 
©  International Chess Federation  |  Privacy Policy